大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030602 10:02:06 | 3 3 6 |
202103030601 10:01:06 | 1 1 2 |
202103030600 10:00:06 | 1 2 3 |
202103030599 09:59:06 | 1 2 6 |
202103030598 09:58:06 | 1 1 3 |
202103030597 09:57:06 | 4 4 4 |
202103030596 09:56:06 | 4 5 5 |
202103030595 09:55:06 | 1 2 3 |
202103030594 09:54:06 | 1 4 5 |
202103030593 09:53:06 | 1 1 6 |
202103030592 09:52:06 | 2 3 4 |
202103030591 09:51:06 | 4 5 6 |
202103030590 09:50:06 | 1 4 5 |
202103030589 09:49:06 | 3 6 6 |
202103030588 09:48:06 | 1 3 3 |
202103030587 09:47:06 | 4 5 6 |
202103030586 09:46:06 | 4 5 6 |
202103030585 09:45:06 | 2 5 6 |
202103030584 09:44:06 | 3 3 4 |
202103030583 09:43:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0601-603期 | 长牌 | 【11,23,24,25】 | 0603期 | ? | ? |
0600-602期 | 长牌 | 【12,14,16,33】 | 0600期 | 1,2,3 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【24,26,34,56】 | 0599期 | 1,2,6 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【16,35,44,56】 | 0596期 | 4,5,5 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【16,35,36,55】 | 0595期 | 1,2,3 | 挂 |
0592-594期 | 长牌 | 【15,16,26,44】 | 0592期 | 2,3,4 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0591期 | 4,5,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【22,25,34,44】 | 0590期 | 1,4,5 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【16,22,33,46】 | 0588期 | 1,3,3 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0587期 | 4,5,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【11,16,35,46】 | 0586期 | 4,5,6 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【24,26,35,66】 | 0585期 | 2,5,6 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【11,33,55,56】 | 0584期 | 3,3,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【13,16,26,34】 | 0583期 | 1,2,3 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【33,34,45,46】 | 0582期 | 2,4,6 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【11,14,26,55】 | 0581期 | 1,3,6 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【11,13,15,34】 | 0580期 | 2,3,4 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【24,33,36,46】 | 0579期 | 2,4,6 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【13,24,33,36】 | 0578期 | 1,2,3 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【13,44,46,55】 | 0577期 | 3,4,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【12,13,33,44】 | 0576期 | 4,6,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0575期 | 1,2,3 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【25,26,34,66】 | 0574期 | 2,6,6 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【33,35,36,56】 | 0573期 | 2,2,3 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【11,13,34,35】 | 0572期 | 1,3,4 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 0571期 | 2,3,6 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【24,35,44,46】 | 0570期 | 2,3,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【13,34,56,66】 | 0568期 | 1,6,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【16,24,35,46】 | 0566期 | 1,2,5 | 挂 |
0563-565期 | 长牌 | 【11,16,36,46】 | 0563期 | 1,4,4 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【11,16,22,36】 | 0562期 | 3,6,6 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【13,34,36,46】 | 0561期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |